Zu Produktinformationen springen
Rasentraktor Diesel Iseki SXG 324 mit Fangsystem und hydraulischer Hochentleerung – SCMB48 & SBC650
€14.924,00
Angebotspreis
€14.924,00
Normaler Preis
Inkl. Steuern.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Rasentraktor Diesel Iseki SXG 324 mit Fangsystem und hydraulischer Hochentleerung – SCMB48 & SBC650
Der Iseki SXG 324 ist ein professioneller Diesel-Rasentraktor für anspruchsvolle Grünflächenpflege. Er bietet hohe Leistung, große Effizienz und eine komfortable Bedienung für den intensiven Einsatz auf großen Flächen.
Vorteile
- Start per Zündschlüssel für einfache Bedienung
- Akustisches Signal bei vollem Fangkorb
- Pendelnde Vorderachse für gleichmäßige Schnittleistung auf unebenem Gelände
- Tempomat für konstante Fahrgeschwindigkeit
- Scheinwerfer für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Robuster Stoßfänger zum Schutz der Motorhaube
- Hydraulische Bodenentleerung des Fangkorbs
Technische Daten
Motor & Antrieb
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Marke Motor | Iseki |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor | 3-Zylinder Dieselmotor |
| Leistung | 14,6 kW / 20 PS bei 2600 U/min |
| Hubraum | 1123 cm³ |
| Getriebe | Hydrostat mit Fußpedal-Steuerung (2 Pedale) |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Lenkung | Hydraulische Lenkunterstützung |
| Kühlung | Wassergekühlt |
| Max. Geschwindigkeit | 16,6 km/h |
| Startsystem | Elektronisch / Elektrostart |
| Bordspannung | 12 V |
| Zapfwelle | Ja (Zwischenachszapfwelle) |
Mähsystem
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schnittbreite | 122 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhe | 30 – 120 mm |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Mähmethoden | Fangen / Heckauswurf |
| Mähwerkstyp | Zwischenachsmähwerk |
| Zapfwellendrehzahl | 2000 min⁻¹ |
| Füllstandsanzeige | Akustisch |
| Mähwerkseinschaltung | Über Gelenkwelle |
| Fangkorbentleerung | Hydraulische Bodenentleerung |
Fangsystem
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Volumen Fangkorb | 650 Liter |
Komfort & Ausstattung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Betriebsstundenzähler | Ja |
| Sitz | Komfortsitz mit Armlehnen |
| Lenksäule | Einstellbar |
| Tempomat | Ja |
| Scheinwerfer | Ja |
| Stoßfänger | Ja |
| Getränkehalter | Ja |
| ROPS | Ja |
Abmessungen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Länge | 354 cm |
| Breite | 128 cm |
| Höhe | 199,3 cm |
Artikelnummer
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 30.2446 |